New Balance U9060BLK – czarna ikona nowoczesnego streetwearu
Model New Balance U9060BLK to wyrazista odsłona serii 9060 w ponadczasowej, czarnej kolorystyce. Inspiracje biegowe z początku lat 2000. zostały tu przełożone na masywną, futurystyczną sylwetkę, która idealnie wpisuje się w miejski styl premium. To sneakersy stworzone dla osób, które chcą mocnego designu bez kompromisów w kwestii wygody.
Cholewka z połączenia wysokiej jakości zamszu i przewiewnej siateczki zapewnia trwałość oraz komfort noszenia przez cały dzień. Monochromatyczna wersja BLK podkreśla dynamiczne linie modelu i sprawia, że buty łatwo dopasować do każdej stylizacji. Za wygodę odpowiada zaawansowana amortyzacja inspirowana rozwiązaniami ABZORB i SBS, oferująca stabilność i skuteczne pochłanianie wstrząsów.
Kluczowe cechy produktu:
nowoczesna sylwetka 9060 inspirowana estetyką Y2K
cholewka z naturalnego zamszu i oddychającej siateczki
masywna, stabilna podeszwa z wysokim poziomem amortyzacji
całodzienny komfort użytkowania
uniwersalna, czarna kolorystyka BLK
Idealny wybór dla osób, które cenią minimalistyczny look, wygodę i charakterystyczny styl marki New Balance.
Na wszystkie produkty zakupione przez Ciebie w naszym sklepie, przysługują Ci uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym (rękojmia za wady towaru) przez okres 2 lat od daty zakupu.
| Kategoria: | Obuwie |
| Typ: | Sneakersy |
| Model: | New Balance U9060BLK |
| Kod produktu: | U9060BLK |
| Płeć: | Unisex |
| Cholewka: | Skóra naturalna zamsz ,
materiał tekstylny |
| Wnętrze: | Materiał |
| Podeszwa: | Guma |
| Wkładka: | Materiał |
| Rodzaj obcasa: | Płaski |
| Rodzaj zapięcia: | Sznurowane |
| Kolor: | Czarny |
| Wysokość Obuwia: | Niskie |
| Sezon: | Całoroczne |
| Grupa wiekowa: | adult |
| Rozmiar | cm | UK | US |
|---|---|---|---|
| 37 | 22,5 | 4 | 4,5 |
| 37.5 | 23 | 4,5 | 5 |
| 38 | 23,5 | 5 | 5,5 |
| 38.5 | 24 | 5,5 | 6 |
| 39.5 | 24,5 | 6 | 6,5 |
| 40 | 25 | 6,5 | 7 |
| 40.5 | 25,5 | 7 | 7,5 |
| 41.5 | 26 | 7,5 | 8 |
| 42 | 26,5 | 8 | 8,5 |
| 42.5 | 27 | 8,5 | 9 |
| 43 | 27,5 | 9 | 9,5 |
| 44 | 28 | 9,5 | 10 |
| 44.5 | 28,5 | 10 | 10,5 |
| 45 | 29 | 10,5 | 11 |
| 45.5 | 29,5 | 11 | 11,5 |
| 46.5 | 30 | 11,5 | 12 |
| 47 | 30,5 | 12 | 12,5 |



