Parametry
Opis
Gwarancja
Zapytaj o produkt
Parametry
Parametry techniczne:
Kategoria: | Obuwie |
Typ: | Klapki |
Model: | Birkenstock Arizona |
Kod produktu: | 1012283 |
Płeć: | Kobieta |
Cholewka: | Imitacja skóry |
Wnętrze: | Materiał |
Podeszwa: | Pianka EVA |
Wkładka: | Skóra |
Rodzaj obcasa: | Płaski |
Rodzaj zapięcia: | Wsuwane |
Kolor: | Srebrny |
Wysokość Obuwia: | Niskie |
Sezon: | Wiosna/Lato |
Grupa wiekowa: | adult |
Symbol/SKU: | 1012283 |
Szerokość obuwia: | Wąska – dla szczupłych i wąskich stóp |
Styl: | Fashion |
Opis
Gwarancja
Zapytaj o produkt
Opinie naszych klientów
Rozmiar | Długość stopy | Szerokość stopy | US | UK |
---|---|---|---|---|
Rozmiar37 | Długość stopy227 - 232 mm | Szerokość stopy84 - 89 mm | US4-4,5 | UK4,5 |
Rozmiar38 | Długość stopy233 - 240 mm | Szerokość stopy86 - 91 mm | US5-5,5 | UK5 |
Rozmiar39 | Długość stopy241 - 245 mm | Szerokość stopy88 - 93 mm | US6-6,5 | UK5,5 |
Rozmiar40 | Długość stopy246 - 252 mm | Szerokość stopy90 - 95 mm | US7-7,5 | UK7 |
Rozmiar41 | Długość stopy253 - 260 mm | Szerokość stopy91 - 96 mm | US8-8,5 | UK7,5 |
Rozmiar42 | Długość stopy261 - 265 mm | Szerokość stopy93 - 97 mm | US9-9,5 | UK8 |
NASZA WSKAZÓWKA: Warto mierzyć stopy wieczorem, ponieważ w ciągu dnia nabierają one objętości
BĘDĄ POTRZEBNE: DWIE KARTKI PAPIERU (FORMAT A4), CIENKI OŁÓWEK/DŁUGOPIS I LINIJKA.
Oto, jak to wykonać: Do zaznaczenia pomiaru użyj cienkiego ołówka lub długopisu. Gruby flamaster czy marker może dać mniej dokładny wynik pomiaru.
Ułóż kartki krótszym ich bokiem przy krawędzi ściany. Postaw stopy wzdłuż kartki, dociskając pięty do ściany.
Ustalanie długości: Zaznacz długość najdłuższego palca stopy.
Ustalanie szerokości: Oznacz dokładnie długopisem zewnętrzną krawędź lewego i prawego przodostopia.